Prologue - King of the Mountain
| Position Classement | No. No. | UCI Code Code UCI | Rider Coureur | Team Équipe | Points Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
| 1. | 75 | AUT | 19820104 | KOHL Bernhard | TMO | 4 |
| 2. | 144 | CAN | 19821030 | GILBERT Martin | OSN | 3 |
| 3. | 31 | USA | 19731024 | LEIPHEIMER Levi | GST | 2 |
| 4. | 54 | USA | 19780313 | DANIELSON Thomas | DSC | 1 |
General, Général | ||||||
| 1. | 75 | AUT | 19820104 | KOHL Bernhard | TMO | 4 |
| 2. | 144 | CAN | 19821030 | GILBERT Martin | OSN | 3 |
| 3. | 31 | USA | 19731024 | LEIPHEIMER Levi | GST | 2 |
| 4. | 54 | USA | 19780313 | DANIELSON Thomas | DSC | 1 |


