Stage 1 - Sprints
| Position Classement | No. No. | UCI Code Code UCI | Rider Coureur | Team Équipe | Points Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
| 1. | 147 | USA | 19800630 | STEWART Jackson | OSN | 5 |
| 2. | 64 | FRA | 19830815 | MARINO Jean Marc | C.A | 3 |
| 3. | 27 | USA | 19730903 | RODRIGUEZ Fred | DVL | 1 |
General, Général | ||||||
| 1. | 126 | ARG | 19810126 | HAEDO Juan José | TUT | 15 |
| 2. | 77 | GER | 19730920 | POLLACK Olaf | TMO | 12 |
| 3. | 6 | AUS | 19730806 | O'GRADY Stuart | CSC | 10 |
| 4. | 135 | USA | 19790205 | HUFF Charles Bradley | TIA | 7 |
| 5. | 57 | USA | 19730629 | HINCAPIE George | DSC | 6 |
| 6. | 147 | USA | 19800630 | STEWART Jackson | OSN | 5 |
| 7. | 111 | BLR | 19810617 | RAPINSKI Viktor | COL | 5 |
| 8. | 32 | AUT | 19770915 | HASELBACHER René | GST | 4 |
| 9. | 64 | FRA | 19830815 | MARINO Jean Marc | C.A | 3 |
| 10. | 12 | SUI | 19780923 | ELMIGER Martin | PHO | 3 |
| 11. | 123 | USA | 19711031 | CRUZ Antonio | TUT | 2 |
| 12. | 27 | USA | 19730903 | RODRIGUEZ Fred | DVL | 1 |
| 13. | 2 | USA | 19711118 | JULICH Bobby | CSC | 1 |


