Stage 2 - King of the Mountain
| Position Classement | No. No. | UCI Code Code UCI | Rider Coureur | Team Équipe | Points Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
| 1. | 132 | USA | 19810108 | CREED Michael | TIA | 4 |
| 2. | 75 | AUT | 19820104 | KOHL Bernhard | TMO | 3 |
| 3. | 63 | NOR | 19770222 | KAGGESTAD Mads | C.A | 2 |
| 4. | 137 | USA | 19861224 | PETERSON Thomas | TIA | 1 |
2 | ||||||
| 1. | 75 | AUT | 19820104 | KOHL Bernhard | TMO | 10 |
| 2. | 31 | USA | 19731024 | LEIPHEIMER Levi | GST | 9 |
| 3. | 11 | USA | 19751014 | LANDIS Floyd | PHO | 7 |
| 4. | 9 | USA | 19790112 | ZABRISKIE David | CSC | 6 |
| 5. | 48 | ITA | 19830901 | RICCO Riccardo | SDV | 5 |
| 6. | 21 | AUS | 19770214 | EVANS Cadel | DVL | 4 |
| 7. | 54 | USA | 19780313 | DANIELSON Thomas | DSC | 2 |
General, Général | ||||||
| 1. | 75 | AUT | 19820104 | KOHL Bernhard | TMO | 17 |
| 2. | 31 | USA | 19731024 | LEIPHEIMER Levi | GST | 11 |
| 3. | 11 | USA | 19751014 | LANDIS Floyd | PHO | 7 |
| 4. | 9 | USA | 19790112 | ZABRISKIE David | CSC | 6 |
| 5. | 48 | ITA | 19830901 | RICCO Riccardo | SDV | 5 |
| 6. | 21 | AUS | 19770214 | EVANS Cadel | DVL | 4 |
| 7. | 132 | USA | 19810108 | CREED Michael | TIA | 4 |
| 8. | 54 | USA | 19780313 | DANIELSON Thomas | DSC | 3 |
| 9. | 144 | CAN | 19821030 | GILBERT Martin | OSN | 3 |
| 10. | 63 | NOR | 19770222 | KAGGESTAD Mads | C.A | 2 |
| 11. | 137 | USA | 19861224 | PETERSON Thomas | TIA | 1 |



