Stage 2 - Sprints
| Position Classement | No. No. | UCI Code Code UCI | Rider Coureur | Team Équipe | Points Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
| 1. | 132 | USA | 19810108 | CREED Michael | TIA | 5 |
| 2. | 63 | NOR | 19770222 | KAGGESTAD Mads | C.A | 3 |
| 3. | 145 | USA | 19780922 | JACQUES-MAYNES Ben | OSN | 1 |
2 | ||||||
| 1. | 145 | USA | 19780922 | JACQUES-MAYNES Ben | OSN | 5 |
| 2. | 63 | NOR | 19770222 | KAGGESTAD Mads | C.A | 3 |
| 3. | 132 | USA | 19810108 | CREED Michael | TIA | 1 |
General, Général | ||||||
| 1. | 57 | USA | 19730629 | HINCAPIE George | DSC | 21 |
| 2. | 126 | ARG | 19810126 | HAEDO Juan José | TUT | 15 |
| 3. | 23 | USA | 19711023 | HORNER Christopher | DVL | 12 |
| 4. | 77 | GER | 19730920 | POLLACK Olaf | TMO | 12 |
| 5. | 6 | AUS | 19730806 | O'GRADY Stuart | CSC | 10 |
| 6. | 24 | ESP | 19750805 | JUFRE POU Josep | DVL | 10 |
| 7. | 2 | USA | 19711118 | JULICH Bobby | CSC | 7 |
| 8. | 31 | USA | 19731024 | LEIPHEIMER Levi | GST | 7 |
| 9. | 135 | USA | 19790205 | HUFF Charles Bradley | TIA | 7 |
| 10. | 145 | USA | 19780922 | JACQUES-MAYNES Ben | OSN | 6 |
| 11. | 132 | USA | 19810108 | CREED Michael | TIA | 6 |
| 12. | 63 | NOR | 19770222 | KAGGESTAD Mads | C.A | 6 |
| 13. | 147 | USA | 19800630 | STEWART Jackson | OSN | 5 |
| 14. | 21 | AUS | 19770214 | EVANS Cadel | DVL | 5 |
| 15. | 111 | BLR | 19810617 | RAPINSKI Viktor | COL | 5 |
| 16. | 11 | USA | 19751014 | LANDIS Floyd | PHO | 4 |
| 17. | 32 | AUT | 19770915 | HASELBACHER René | GST | 4 |
| 18. | 64 | FRA | 19830815 | MARINO Jean Marc | C.A | 3 |
| 19. | 12 | SUI | 19780923 | ELMIGER Martin | PHO | 3 |
| 20. | 41 | ITA | 19710825 | SIMONI Gilberto | SDV | 3 |
| 21. | 9 | USA | 19790112 | ZABRISKIE David | CSC | 2 |
| 22. | 123 | USA | 19711031 | CRUZ Antonio | TUT | 2 |
| 23. | 27 | USA | 19730903 | RODRIGUEZ Fred | DVL | 1 |
| 24. | 68 | FRA | 19770808 | VOGONDY Nicolas | C.A | 1 |



