Stage 4 - King of the Mountain
| Position Classement | No. No. | UCI Code Code UCI | Rider Coureur | Team Équipe | Points Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
| 1. | 31 | USA | 19731024 | LEIPHEIMER Levi | GST | 4 |
| 2. | 75 | AUT | 19820104 | KOHL Bernhard | TMO | 3 |
| 3. | 54 | USA | 19780313 | DANIELSON Thomas | DSC | 2 |
| 4. | 17 | SUI | 19721222 | MOOS Alexandre | PHO | 1 |
2 | ||||||
| 1. | 47 | ITA | 19760225 | PINOTTI Marco | SDV | 4 |
| 2. | 23 | USA | 19711023 | HORNER Christopher | DVL | 3 |
| 3. | 64 | FRA | 19830815 | MARINO Jean Marc | C.A | 2 |
| 4. | 56 | RUS | 19820704 | GUSEV Vladimir | DSC | 1 |
3 | ||||||
| 1. | 74 | GER | 19820716 | GREIPEL André | TMO | 6 |
| 2. | 47 | ITA | 19760225 | PINOTTI Marco | SDV | 5 |
| 3. | 92 | AUS | 19761017 | CHADWICK Glen Alan | NIC | 4 |
| 4. | 23 | USA | 19711023 | HORNER Christopher | DVL | 3 |
| 5. | 56 | RUS | 19820704 | GUSEV Vladimir | DSC | 1 |
General, Général | ||||||
| 1. | 75 | AUT | 19820104 | KOHL Bernhard | TMO | 20 |
| 2. | 31 | USA | 19731024 | LEIPHEIMER Levi | GST | 15 |
| 3. | 47 | ITA | 19760225 | PINOTTI Marco | SDV | 9 |
| 4. | 11 | USA | 19751014 | LANDIS Floyd | PHO | 7 |
| 5. | 9 | USA | 19790112 | ZABRISKIE David | CSC | 6 |
| 6. | 74 | GER | 19820716 | GREIPEL André | TMO | 6 |
| 7. | 23 | USA | 19711023 | HORNER Christopher | DVL | 6 |
| 8. | 48 | ITA | 19830901 | RICCO Riccardo | SDV | 5 |
| 9. | 54 | USA | 19780313 | DANIELSON Thomas | DSC | 5 |
| 10. | 21 | AUS | 19770214 | EVANS Cadel | DVL | 4 |
| 11. | 92 | AUS | 19761017 | CHADWICK Glen Alan | NIC | 4 |
| 12. | 132 | USA | 19810108 | CREED Michael | TIA | 4 |
| 13. | 144 | CAN | 19821030 | GILBERT Martin | OSN | 3 |
| 14. | 56 | RUS | 19820704 | GUSEV Vladimir | DSC | 2 |
| 15. | 63 | NOR | 19770222 | KAGGESTAD Mads | C.A | 2 |
| 16. | 64 | FRA | 19830815 | MARINO Jean Marc | C.A | 2 |
| 17. | 137 | USA | 19861224 | PETERSON Thomas | TIA | 1 |
| 18. | 17 | SUI | 19721222 | MOOS Alexandre | PHO | 1 |



