Stage 4 - Sprints
| Position Classement | No. No. | UCI Code Code UCI | Rider Coureur | Team Équipe | Points Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
| 1. | 73 | NED | 19821104 | GILING Bastiaan | TMO | 5 |
| 2. | 128 | MEX | 19720212 | GARCIA José-Manuel | TUT | 3 |
| 3. | 56 | RUS | 19820704 | GUSEV Vladimir | DSC | 1 |
2 | ||||||
| 1. | 74 | GER | 19820716 | GREIPEL André | TMO | 5 |
| 2. | 3 | DEN | 19800116 | BAK Lars Ytting | CSC | 3 |
| 3. | 23 | USA | 19711023 | HORNER Christopher | DVL | 1 |
General, Général | ||||||
| 1. | 126 | ARG | 19810126 | HAEDO Juan José | TUT | 30 |
| 2. | 57 | USA | 19730629 | HINCAPIE George | DSC | 25 |
| 3. | 23 | USA | 19711023 | HORNER Christopher | DVL | 13 |
| 4. | 27 | USA | 19730903 | RODRIGUEZ Fred | DVL | 13 |
| 5. | 24 | ESP | 19750805 | JUFRE POU Josep | DVL | 12 |
| 6. | 77 | GER | 19730920 | POLLACK Olaf | TMO | 12 |
| 7. | 6 | AUS | 19730806 | O'GRADY Stuart | CSC | 10 |
| 8. | 76 | GER | 19730604 | KORFF André | TMO | 10 |
| 9. | 32 | AUT | 19770915 | HASELBACHER René | GST | 9 |
| 10. | 147 | USA | 19800630 | STEWART Jackson | OSN | 8 |
| 11. | 2 | USA | 19711118 | JULICH Bobby | CSC | 7 |
| 12. | 31 | USA | 19731024 | LEIPHEIMER Levi | GST | 7 |
| 13. | 81 | CAN | 19681119 | FRASER Gordon | HNM | 7 |
| 14. | 145 | USA | 19780922 | JACQUES-MAYNES Ben | OSN | 6 |
| 15. | 132 | USA | 19810108 | CREED Michael | TIA | 6 |
| 16. | 63 | NOR | 19770222 | KAGGESTAD Mads | C.A | 6 |
| 17. | 153 | USA | 19750226 | CANDELARIO Alex | JBC | 6 |
| 18. | 74 | GER | 19820716 | GREIPEL André | TMO | 5 |
| 19. | 73 | NED | 19821104 | GILING Bastiaan | TMO | 5 |
| 20. | 21 | AUS | 19770214 | EVANS Cadel | DVL | 5 |
| 21. | 111 | BLR | 19810617 | RAPINSKI Viktor | COL | 5 |
| 22. | 11 | USA | 19751014 | LANDIS Floyd | PHO | 4 |
| 23. | 3 | DEN | 19800116 | BAK Lars Ytting | CSC | 3 |
| 24. | 128 | MEX | 19720212 | GARCIA José-Manuel | TUT | 3 |
| 25. | 64 | FRA | 19830815 | MARINO Jean Marc | C.A | 3 |
| 26. | 12 | SUI | 19780923 | ELMIGER Martin | PHO | 3 |
| 27. | 41 | ITA | 19710825 | SIMONI Gilberto | SDV | 3 |
| 28. | 9 | USA | 19790112 | ZABRISKIE David | CSC | 2 |
| 29. | 123 | USA | 19711031 | CRUZ Antonio | TUT | 2 |
| 30. | 56 | RUS | 19820704 | GUSEV Vladimir | DSC | 1 |
| 31. | 68 | FRA | 19770808 | VOGONDY Nicolas | C.A | 1 |
| 32. | 82 | NZL | 19760910 | HENDERSON Gregory | HNM | 1 |



