Stage 5 - King of the Mountain

Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Points
Points


1
1.   31   USA 19731024 LEIPHEIMER Levi GST 10  
2.   48   ITA 19830901 RICCO Riccardo SDV 9  
3.   8   GER 19710917 VOIGT Jens CSC 7  
4.   37   GER 19790915 LANG Sebastian GST 6  
5.   55   RUS 19660204 EKIMOV Viatcheslav DSC 5  
6.   51   ITA 19730507 SAVOLDELLI Paolo DSC 4  
7.   2   USA 19711118 JULICH Bobby CSC 2  

General, Général
1.   31   USA 19731024 LEIPHEIMER Levi GST 25  
2.   75   AUT 19820104 KOHL Bernhard TMO 20  
3.   48   ITA 19830901 RICCO Riccardo SDV 14  
4.   47   ITA 19760225 PINOTTI Marco SDV 9  
5.   11   USA 19751014 LANDIS Floyd PHO 7  
6.   8   GER 19710917 VOIGT Jens CSC 7  
7.   37   GER 19790915 LANG Sebastian GST 6  
8.   9   USA 19790112 ZABRISKIE David CSC 6  
9.   74   GER 19820716 GREIPEL André TMO 6  
10.   23   USA 19711023 HORNER Christopher DVL 6  
11.   55   RUS 19660204 EKIMOV Viatcheslav DSC 5  
12.   54   USA 19780313 DANIELSON Thomas DSC 5  
13.   21   AUS 19770214 EVANS Cadel DVL 4  
14.   51   ITA 19730507 SAVOLDELLI Paolo DSC 4  
15.   92   AUS 19761017 CHADWICK Glen Alan NIC 4  
16.   132   USA 19810108 CREED Michael TIA 4  
17.   2   USA 19711118 JULICH Bobby CSC 2  
18.   56   RUS 19820704 GUSEV Vladimir DSC 2  
19.   63   NOR 19770222 KAGGESTAD Mads C.A 2  
20.   64   FRA 19830815 MARINO Jean Marc C.A 2  
21.   17   SUI 19721222 MOOS Alexandre PHO 1  
22.   137   USA 19861224 PETERSON Thomas TIA 1  

Tour News