Stage 6 - King of the Mountain
| Position Classement | No. No. | UCI Code Code UCI | Rider Coureur | Team Équipe | Points Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
| 1. | 72 | AUS | 19790422 | DAVIS Scott | TMO | 4 |
| 2. | 84 | USA | 19780119 | JONES Michael | HNM | 3 |
| 3. | 141 | CAN | 19740211 | PERRAS Dominique | OSN | 2 |
| 4. | 36 | GER | 19830106 | KRAUSS Sven | GST | 1 |
2 | ||||||
| 1. | 36 | GER | 19830106 | KRAUSS Sven | GST | 4 |
| 2. | 141 | CAN | 19740211 | PERRAS Dominique | OSN | 3 |
| 3. | 72 | AUS | 19790422 | DAVIS Scott | TMO | 2 |
| 4. | 125 | USA | 19780715 | ENGLAND Justin | TUT | 1 |
3 | ||||||
| 1. | 38 | GER | 19800620 | WEGMANN Fabian | GST | 6 |
| 2. | 31 | USA | 19731024 | LEIPHEIMER Levi | GST | 5 |
| 3. | 57 | USA | 19730629 | HINCAPIE George | DSC | 4 |
| 4. | 11 | USA | 19751014 | LANDIS Floyd | PHO | 3 |
| 5. | 86 | AUS | 19741123 | O'NEILL Nathan | HNM | 1 |
4 | ||||||
| 1. | 37 | GER | 19790915 | LANG Sebastian | GST | 4 |
| 2. | 48 | ITA | 19830901 | RICCO Riccardo | SDV | 3 |
| 3. | 75 | AUT | 19820104 | KOHL Bernhard | TMO | 2 |
| 4. | 31 | USA | 19731024 | LEIPHEIMER Levi | GST | 1 |
General, Général | ||||||
| 1. | 31 | USA | 19731024 | LEIPHEIMER Levi | GST | 31 |
| 2. | 75 | AUT | 19820104 | KOHL Bernhard | TMO | 22 |
| 3. | 48 | ITA | 19830901 | RICCO Riccardo | SDV | 17 |
| 4. | 11 | USA | 19751014 | LANDIS Floyd | PHO | 10 |
| 5. | 37 | GER | 19790915 | LANG Sebastian | GST | 10 |
| 6. | 47 | ITA | 19760225 | PINOTTI Marco | SDV | 9 |
| 7. | 8 | GER | 19710917 | VOIGT Jens | CSC | 7 |
| 8. | 9 | USA | 19790112 | ZABRISKIE David | CSC | 6 |
| 9. | 38 | GER | 19800620 | WEGMANN Fabian | GST | 6 |
| 10. | 74 | GER | 19820716 | GREIPEL André | TMO | 6 |
| 11. | 23 | USA | 19711023 | HORNER Christopher | DVL | 6 |
| 12. | 72 | AUS | 19790422 | DAVIS Scott | TMO | 6 |
| 13. | 55 | RUS | 19660204 | EKIMOV Viatcheslav | DSC | 5 |
| 14. | 54 | USA | 19780313 | DANIELSON Thomas | DSC | 5 |
| 15. | 36 | GER | 19830106 | KRAUSS Sven | GST | 5 |
| 16. | 141 | CAN | 19740211 | PERRAS Dominique | OSN | 5 |
| 17. | 21 | AUS | 19770214 | EVANS Cadel | DVL | 4 |
| 18. | 51 | ITA | 19730507 | SAVOLDELLI Paolo | DSC | 4 |
| 19. | 57 | USA | 19730629 | HINCAPIE George | DSC | 4 |
| 20. | 92 | AUS | 19761017 | CHADWICK Glen Alan | NIC | 4 |
| 21. | 132 | USA | 19810108 | CREED Michael | TIA | 4 |
| 22. | 2 | USA | 19711118 | JULICH Bobby | CSC | 2 |
| 23. | 56 | RUS | 19820704 | GUSEV Vladimir | DSC | 2 |
| 24. | 63 | NOR | 19770222 | KAGGESTAD Mads | C.A | 2 |
| 25. | 64 | FRA | 19830815 | MARINO Jean Marc | C.A | 2 |
| 26. | 86 | AUS | 19741123 | O'NEILL Nathan | HNM | 1 |
| 27. | 17 | SUI | 19721222 | MOOS Alexandre | PHO | 1 |
| 28. | 137 | USA | 19861224 | PETERSON Thomas | TIA | 1 |
| 29. | 125 | USA | 19780715 | ENGLAND Justin | TUT | 1 |



