2007 Overall King of the Mountain
| Pos. | No. | UCI Code | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | FRA 19770726 | LAURENT Christophe | C.A | 28 |
| 2 | 66 | BEL 19770209 | VAN DE WALLE Jurgen | QSI | 25 |
| 3 | 117 | USA 19861224 | PETERSON Thomas | TSL | 16 |
| 4 | 114 | USA 19831205 | EUSER Lucas | TSL | 12 |
| 5 | 12 | COL 19790521 | ARDILA CANO Mauricio Alberto | RAB | 12 |
| 6 | 21 | USA 19731024 | LEIPHEIMER Levi | DSC | 10 |
| 7 | 26 | USA 19730903 | MCCARTNEY Jason | DSC | 9 |
| 8 | 152 | ARG 19720306 | ACTON Alejandro | COL | 8 |
| 9 | 86 | ESP 19750805 | JUFRE POU Josep | PRL | 8 |
| 10 | 8 | GER 19710917 | VOIGT Jens | CSC | 7 |
| 11 | 106 | USA 19811109 | MILNE Shawn | HNM | 6 |
| 12 | 16 | NED 19860531 | GESINK Robert | RAB | 6 |
| 13 | 36 | GER 19800620 | WEGMANN Fabian | GST | 6 |
| 14 | 81 | USA 19711023 | HORNER Christopher | PRL | 5 |
| 15 | 115 | USA 19810610 | FRISCHKORN William | TSL | 5 |
| 16 | 15 | NED 19811127 | ELTINK Theo | RAB | 4 |
| 17 | 24 | USA 19780313 | DANIELSON Thomas | DSC | 3 |
| 18 | 74 | ITA 19820322 | GASPAROTTO Enrico | LIQ | 3 |
| 19 | 44 | AUS 19810511 | HANSEN Adam | TMO | 3 |
| 20 | 107 | USA 19770409 | O'BEE Kirk | HNM | 3 |
| 21 | 48 | DEN 19730309 | PIIL Jakob | TMO | 2 |
| 22 | 38 | SUI 19810509 | ZAUGG Oliver | GST | 2 |
| 23 | 41 | AUS 19791220 | ROGERS Michael | TMO | 2 |
| 24 | 46 | USA 19780111 | OLSEN Aaron | TMO | 2 |
| 25 | 112 | USA 19850303 | COZZA Steven | TSL | 2 |
| 26 | 61 | ITA 19740401 | BETTINI Paolo | QSI | 1 |
| 27 | 93 | AUS 19790711 | CLARKE Hilton | NIC | 1 |
| 28 | 54 | NOR 19770222 | KAGGESTAD Mads | C.A | 1 |
| 29 | 94 | AUS 19781211 | DAY Ben | NIC | 1 |
| 30 | 98 | BLR 19810617 | RAPINSKI Viktar | NIC | 1 |
| 31 | 22 | ITA 19771126 | BASSO Ivan | DSC | 1 |


