2007 Overall Team Standings
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team CSC | 74.54'41" |   | |
| 2. | Team DSC | 74.57'00" | 00.02'19" | |
| 3. | Team TMO | 74.58'01" | 00.03'20" | |
| 4. | Team NIC | 74.58'20" | 00.03'39" | |
| 5. | Team PRL | 75.00'30" | 00.05'49" | |
| 6. | Team QSI | 75.00'52" | 00.06'11" | |
| 7. | Team RAB | 75.01'05" | 00.06'24" | |
| 8. | Team C.A | 75.01'27" | 00.06'46" | |
| 9. | Team GST | 75.01'58" | 00.07'17" | |
| 10. | Team LIQ | 75.02'20" | 00.07'39" | |
| 11. | Team HNM | 75.02'51" | 00.08'10" | |
| 12. | Team TSL | 75.03'20" | 00.08'39" | |
| 13. | Team BMC | 75.13'43" | 00.19'02" | |
| 14. | Team TUP | 75.16'53" | 00.22'12" | |
| 15. | Team COL | 75.21'26" | 00.26'45" | |
| 16. | Team JBC | 75.32'26" | 00.37'45" | |
| 17. | Team PHB | 75.52'29" | 00.57'48" | |


