2007 Stage 2 Team Standings
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team TMO | 14.01'57" |   | |
| 2. | Team CSC | 14.01'57" | 00.00'00" | |
| 3. | Team RAB | 14.01'57" | 00.00'00" | |
| 4. | Team HNM | 14.01'57" | 00.00'00" | |
| 5. | Team C.A | 14.01'57" | 00.00'00" | |
| 6. | Team NIC | 14.01'57" | 00.00'00" | |
| 7. | Team QSI | 14.01'57" | 00.00'00" | |
| 8. | Team COL | 14.01'57" | 00.00'00" | |
| 9. | Team DSC | 14.01'57" | 00.00'00" | |
| 10. | Team GST | 14.01'57" | 00.00'00" | |
| 11. | Team PRL | 14.01'57" | 00.00'00" | |
| 12. | Team BMC | 14.01'57" | 00.00'00" | |
| 13. | Team PHB | 14.01'57" | 00.00'00" | |
| 14. | Team LIQ | 14.01'57" | 00.00'00" | |
| 15. | Team TUP | 14.01'57" | 00.00'00" | |
| 16. | Team TSL | 14.01'57" | 00.00'00" | |
| 17. | Team JBC | 14.01'57" | 00.00'00" | |
| 18. | Team USA | 14.01'57" | 00.00'00" | |


