2007 Stage 5 Team Standings
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team DSC | 01.30'05" |   | |
| 2. | Team CSC | 01.30'37" | 00.00'32" | |
| 3. | Team C.A | 01.33'45" | 00.03'40" | |
| 4. | Team TMO | 01.33'49" | 00.03'44" | |
| 5. | Team NIC | 01.34'13" | 00.04'08" | |
| 6. | Team LIQ | 01.34'52" | 00.04'47" | |
| 7. | Team PHB | 01.34'52" | 00.04'47" | |
| 8. | Team HNM | 01.35'44" | 00.05'39" | |
| 9. | Team QSI | 01.35'59" | 00.05'54" | |
| 10. | Team PRL | 01.36'01" | 00.05'56" | |
| 11. | Team TSL | 01.36'07" | 00.06'02" | |
| 12. | Team TUP | 01.36'17" | 00.06'12" | |
| 13. | Team RAB | 01.36'27" | 00.06'22" | |
| 14. | Team GST | 01.36'52" | 00.06'47" | |
| 15. | Team COL | 01.37'10" | 00.07'05" | |
| 16. | Team BMC | 01.39'25" | 00.09'20" | |
| 17. | Team JBC | 01.39'32" | 00.09'27" | |



