2007 Stage 6 Team Standings
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team CSC | 11.48'12" |   | |
| 2. | Team PRL | 11.48'12" | 00.00'00" | |
| 3. | Team NIC | 11.48'12" | 00.00'00" | |
| 4. | Team C.A | 11.48'12" | 00.00'00" | |
| 5. | Team TMO | 11.48'12" | 00.00'00" | |
| 6. | Team HNM | 11.48'12" | 00.00'00" | |
| 7. | Team QSI | 11.48'12" | 00.00'00" | |
| 8. | Team GST | 11.48'12" | 00.00'00" | |
| 9. | Team BMC | 11.48'12" | 00.00'00" | |
| 10. | Team RAB | 11.48'12" | 00.00'00" | |
| 11. | Team LIQ | 11.48'12" | 00.00'00" | |
| 12. | Team TSL | 11.48'12" | 00.00'00" | |
| 13. | Team JBC | 11.48'12" | 00.00'00" | |
| 14. | Team COL | 11.48'12" | 00.00'00" | |
| 15. | Team DSC | 11.48'12" | 00.00'00" | |
| 16. | Team TUP | 12.01'23" | 00.13'11" | |
| 17. | Team PHB | 12.14'36" | 00.26'24" | |



