2007 Stage 7 Results
| Pos. | No. | UCI Code | Rider | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1. | 123 | CUB 19760528 | DOMINGUEZ Ivan | TUP | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 2. | 13 | AUS 19790409 | BROWN Graeme | RAB | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 3. | 43 | GER 19860919 | CIOLEK Gerald | TMO | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 4. | 75 | ITA 19770117 | PAOLINI Luca | LIQ | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 5. | 32 | GER 19780127 | FRSTER Robert | GST | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 6. | 51 | NOR 19780118 | HUSHOVD Thor | C.A | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 7. | 88 | USA 19730903 | RODRIGUEZ Fred | PRL | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 8. | 127 | AUS 19730731 | VOGELS Henk | TUP | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 9. | 133 | USA 19790109 | JONES Brice | JBC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 10. | 4 | ARG 19810126 | HAEDO Juan Jos | CSC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 11. | 152 | ARG 19720306 | ACTON Alejandro | COL | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 12. | 61 | ITA 19740401 | BETTINI Paolo | QSI | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 13. | 137 | USA 19830314 | REISTAD Nicolar | JBC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 14. | 132 | USA 19750226 | CANDELARIO Alexander | JBC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 15. | 145 | USA 19811102 | PELTONEN Garrett | PHB | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 16. | 98 | BLR 19810617 | RAPINSKI Viktar | NIC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 17. | 74 | ITA 19820322 | GASPAROTTO Enrico | LIQ | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 18. | 95 | UKR 19770205 | KOBZARENKO Veleriy | NIC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 19. | 102 | GBR 19780823 | DOWNING Russell | HNM | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 20. | 86 | ESP 19750805 | JUFRE POU Josep | PRL | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 21. | 42 | CAN 19751218 | BARRY Michael | TMO | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 22. | 6 | AUS 19730806 | O'GRADY Stuart | CSC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 23. | 118 | USA 19850713 | TOLLESON Taylor | TSL | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 24. | 156 | AUS 19830323 | HATTON Peter | COL | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 25. | 14 | NED 19741218 | DE GROOT Bram | RAB | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 26. | 172 | USA 19840216 | BOOKWALTER Brent | USA | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 27. | 34 | GER 19830106 | KRAUSS Sven | GST | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 28. | 52 | KAZ 19760815 | FOFONOV Dimitri | C.A | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 29. | 64 | NED 19781203 | TANKINK Bram | QSI | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 30. | 94 | AUS 19781211 | DAY Ben | NIC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 31. | 12 | COL 19790521 | ARDILA CANO Mauricio Alberto | RAB | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 32. | 8 | GER 19710917 | VOIGT Jens | CSC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 33. | 128 | USA 19730718 | WHERRY Chris | TUP | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 34. | 107 | USA 19770409 | O'BEE Kirk | HNM | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 35. | 101 | CAN 19801209 | HESJEDAL Ryder | HNM | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 36. | 108 | AUS 19820208 | SUTHERLAND Rory | HNM | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 37. | 21 | USA 19731024 | LEIPHEIMER Levi | DSC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 38. | 66 | BEL 19770209 | VAN DE WALLE Jurgen | QSI | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 39. | 41 | AUS 19791220 | ROGERS Michael | TMO | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 40. | 67 | BEL 19730310 | VERHEYEN Geert | QSI | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 41. | 81 | USA 19711023 | HORNER Christopher | PRL | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 42. | 173 | USA 19870219 | FAIRLY Caleb | USA | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 43. | 71 | ITA 19780115 | PELLIZOTTI Franco | LIQ | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 44. | 136 | USA 19830629 | POWERS Jeremy | JBC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 45. | 23 | USA 19711031 | CRUZ Antonio | DSC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 46. | 17 | AUS 19780420 | HAYMAN Mathew | RAB | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 47. | 48 | DEN 19730309 | PIIL Jakob | TMO | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 48. | 54 | NOR 19770222 | KAGGESTAD Mads | C.A | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 49. | 36 | GER 19800620 | WEGMANN Fabian | GST | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 50. | 35 | GER 19731109 | ORDOWSKI Volker | GST | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 51. | 57 | FRA 19830303 | LEMOINE Cyril | C.A | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 52. | 24 | USA 19780313 | DANIELSON Thomas | DSC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 53. | 55 | FRA 19810118 | KERN Christophe | C.A | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 54. | 106 | USA 19811109 | MILNE Shawn | HNM | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 55. | 114 | USA 19831205 | EUSER Lucas | TSL | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 56. | 116 | USA 19820124 | MC CARTY Jonathan Patrick | TSL | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 57. | 151 | USA 19790217 | COLBY Anthony | COL | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 58. | 26 | USA 19730903 | MCCARTNEY Jason | DSC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 59. | 155 | ITA 19780806 | FRATTINI Davide | COL | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 60. | 62 | ITA 19820511 | FACCI Mauro | QSI | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 61. | 31 | AUT 19820104 | KOHL Bernhard | GST | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 62. | 113 | USA 19800130 | DONALD Jason | TSL | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 63. | 111 | USA 19790324 | PATE Danny | TSL | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 64. | 37 | AUT 19740530 | WROLICH Peter | GST | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 65. | 115 | USA 19810610 | FRISCHKORN William | TSL | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 66. | 2 | USA 19711118 | JULICH Bobby | CSC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 67. | 45 | LUX 19780703 | KIRCHEN Kim | TMO | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 68. | 7 | USA 19760522 | VANDEVELDE Christian | CSC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 69. | 38 | SUI 19810509 | ZAUGG Oliver | GST | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 70. | 83 | BEL 19810902 | DOCKX Bart | PRL | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 71. | 121 | USA 19751015 | BALDWIN Christopher | TUP | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 72. | 53 | FRA 19740211 | HINAULT Sbastien | C.A | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 73. | 82 | BEL 19741231 | AERTS Mario | PRL | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 74. | 16 | NED 19860531 | GESINK Robert | RAB | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 75. | 65 | ITA 19740514 | TOSATTO Matteo | QSI | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 76. | 143 | USA 19830402 | KING Edward | PHB | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 77. | 28 | DEN 19811204 | VANDBORG Brian | DSC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 78. | 105 | AUS 19770617 | MENZIES Karl | HNM | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 79. | 141 | USA 19780922 | JACQUES-MAYNES Benjamin | PHB | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 80. | 117 | USA 19861224 | PETERSON Thomas | TSL | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 81. | 158 | USA 19810304 | WREN Tyler | COL | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 82. | 125 | USA 19810130 | MANION Caleb | TUP | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 83. | 104 | USA 19770805 | JOHNSON Timothy | HNM | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 84. | 18 | GER 19751103 | NIERMANN Grischa Jan | RAB | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 85. | 56 | FRA 19770726 | LAURENT Christophe | C.A | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 86. | 15 | NED 19811127 | ELTINK Theo | RAB | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 87. | 87 | AUS 19830524 | LLOYD Matthew | PRL | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 88. | 44 | AUS 19810511 | HANSEN Adam | TMO | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 89. | 22 | ITA 19771126 | BASSO Ivan | DSC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 90. | 168 | SUI 19841015 | VITORIA David | BMC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 91. | 103 | USA 19830503 | GRITTERS Kyle | HNM | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 92. | 124 | USA 19780715 | ENGLAND Justin | TUP | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 93. | 47 | NZL 19760910 | HENDERSON Greg | TMO | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 94. | 131 | USA 19730501 | BAJADALI Andrew | JBC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 95. | 76 | ITA 19791030 | QUINZIATO Manuel | LIQ | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 96. | 161 | SUI 19721222 | MOOS Alexandre | BMC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 97. | 77 | GBR 19780426 | WEGELIUS Charly | LIQ | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 98. | 11 | DEN 19740601 | RASMUSSEN Michael | RAB | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 99. | 97 | RSA 19820820 | LILL Darren | NIC | 02.39'28" | 00.00'00" |
| 100. | 73 | ITA 19810408 | DA DALTO Mauro | LIQ | 02.39'44" | 00.00'16" |
| 101. | 72 | FIN 19761018 | CARLSTRM Kjell | LIQ | 02.39'44" | 00.00'16" |
| 102. | 163 | USA 19820414 | HANSON Ken | BMC | 02.39'53" | 00.00'25" |
| 103. | 112 | USA 19850303 | COZZA Steven | TSL | 02.39'59" | 00.00'31" |
| 104. | 5 | NED 19760129 | KROON Karsten | CSC | 02.40'06" | 00.00'38" |
| 105. | 68 | ITA 19830113 | VISCONTI Giovanni | QSI | 02.40'06" | 00.00'38" |
| 106. | 46 | USA 19780111 | OLSEN Aaron | TMO | 02.40'06" | 00.00'38" |
| 107. | 91 | USA 19790320 | ZAJICEK Philip | NIC | 02.40'06" | 00.00'38" |
| 108. | 84 | AUS 19720310 | GATES Nicolas | PRL | 02.40'06" | 00.00'38" |
| 109. | 96 | UZB 19810114 | LAGUTIN Sergey | NIC | 02.40'17" | 00.00'49" |
| 110. | 167 | USA 19800630 | STEWART Jackson | BMC | 02.40'17" | 00.00'49" |
| 111. | 58 | FRA 19830815 | MARINO Jean Marc | C.A | 02.40'31" | 00.01'03" |
| 112. | 126 | AUS 19780808 | SULLIVAN Sean | TUP | 02.41'17" | 00.01'49" |
| 113. | 3 | SUI 19810318 | CANCELLARA Fabian | CSC | 02.41'23" | 00.01'55" |



