2008 Overall Team Standings
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team TSL | 88.17'05" |   | |
| 2. | Team AST | 88.17'21" | 00.00'16" | |
| 3. | Team CSC | 88.25'49" | 00.08'44" | |
| 4. | Team QST | 88.25'52" | 00.08'47" | |
| 5. | Team RAB | 88.27'07" | 00.10'02" | |
| 6. | Team BMC | 88.36'16" | 00.19'11" | |
| 7. | Team SDV | 88.40'04" | 00.22'59" | |
| 8. | Team THR | 88.40'29" | 00.23'24" | |
| 9. | Team C.A | 88.41'33" | 00.24'28" | |
| 10. | Team BPC | 88.53'45" | 00.36'40" | |
| 11. | Team RRC | 89.05'01" | 00.47'56" | |
| 12. | Team BTL | 89.20'53" | 01.03'48" | |


