2008 Prologue Team Standings
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team THR | 00.11'52" |   | |
| 2. | Team TSL | 00.11'54" | 00.00'02" | |
| 3. | Team CSC | 00.11'54" | 00.00'02" | |
| 4. | Team AST | 00.12'04" | 00.00'12" | |
| 5. | Team BPC | 00.12'11" | 00.00'19" | |
| 6. | Team QST | 00.12'13" | 00.00'21" | |
| 7. | Team HNM | 00.12'13" | 00.00'21" | |
| 8. | Team BMC | 00.12'20" | 00.00'28" | |
| 9. | Team TUP | 00.12'24" | 00.00'32" | |
| 10. | Team RRC | 00.12'26" | 00.00'34" | |
| 11. | Team SDV | 00.12'27" | 00.00'35" | |
| 12. | Team C.A | 00.12'30" | 00.00'38" | |
| 13. | Team RAB | 00.12'34" | 00.00'42" | |
| 14. | Team BTL | 00.12'35" | 00.00'43" | |
| 15. | Team JBC | 00.12'37" | 00.00'45" | |
| 16. | Team KBM | 00.12'39" | 00.00'47" | |
| 17. | Team GST | 00.12'47" | 00.00'55" | |


