2008 Stage 2 Team Standings
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team THR | 15.28'45" |   | |
| 2. | Team AST | 15.28'45" | 00.00'00" | |
| 3. | Team GST | 15.28'45" | 00.00'00" | |
| 4. | Team CSC | 15.28'45" | 00.00'00" | |
| 5. | Team BMC | 15.28'45" | 00.00'00" | |
| 6. | Team HNM | 15.28'45" | 00.00'00" | |
| 7. | Team QST | 15.28'45" | 00.00'00" | |
| 8. | Team RAB | 15.28'45" | 00.00'00" | |
| 9. | Team TSL | 15.28'45" | 00.00'00" | |
| 10. | Team RRC | 15.28'45" | 00.00'00" | |
| 11. | Team BPC | 15.28'45" | 00.00'00" | |
| 12. | Team TUP | 15.28'45" | 00.00'00" | |
| 13. | Team SDV | 15.28'45" | 00.00'00" | |
| 14. | Team JBC | 15.28'45" | 00.00'00" | |
| 15. | Team KBM | 15.28'45" | 00.00'00" | |
| 16. | Team C.A | 15.28'45" | 00.00'00" | |
| 17. | Team BTL | 15.28'45" | 00.00'00" | |


