2008 Stage 5 Team Standings
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team TSL | 01.34'47" |   | |
| 2. | Team AST | 01.35'12" | 00.00'25" | |
| 3. | Team CSC | 01.36'39" | 00.01'52" | |
| 4. | Team THR | 01.37'30" | 00.02'43" | |
| 5. | Team BPC | 01.37'33" | 00.02'46" | |
| 6. | Team SDV | 01.38'29" | 00.03'42" | |
| 7. | Team QST | 01.39'14" | 00.04'27" | |
| 8. | Team BMC | 01.39'50" | 00.05'03" | |
| 9. | Team RAB | 01.40'27" | 00.05'40" | |
| 10. | Team C.A | 01.40'56" | 00.06'09" | |
| 11. | Team RRC | 01.41'21" | 00.06'34" | |
| 12. | Team TUP | 01.41'38" | 00.06'51" | |
| 13. | Team HNM | 01.41'48" | 00.07'01" | |
| 14. | Team GST | 01.43'11" | 00.08'24" | |
| 15. | Team JBC | 01.43'29" | 00.08'42" | |
| 16. | Team BTL | 01.43'29" | 00.08'42" | |
| 17. | Team KBM | 01.44'35" | 00.09'48" | |


