2008 Stage 6 Team Standings
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team RAB | 12.55'33" |   | |
| 2. | Team SDV | 12.55'33" | 00.00'00" | |
| 3. | Team CSC | 12.55'33" | 00.00'00" | |
| 4. | Team GST | 12.55'33" | 00.00'00" | |
| 5. | Team BMC | 12.55'33" | 00.00'00" | |
| 6. | Team QST | 12.55'33" | 00.00'00" | |
| 7. | Team TSL | 12.55'33" | 00.00'00" | |
| 8. | Team HNM | 12.55'33" | 00.00'00" | |
| 9. | Team AST | 12.55'33" | 00.00'00" | |
| 10. | Team JBC | 12.55'33" | 00.00'00" | |
| 11. | Team BPC | 12.55'33" | 00.00'00" | |
| 12. | Team TUP | 12.55'33" | 00.00'00" | |
| 13. | Team C.A | 12.55'33" | 00.00'00" | |
| 14. | Team KBM | 12.55'33" | 00.00'00" | |
| 15. | Team THR | 12.55'53" | 00.00'20" | |
| 16. | Team BTL | 12.55'55" | 00.00'22" | |
| 17. | Team RRC | 13.00'53" | 00.05'20" | |


