2009 Overall Team Standings
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team AST | 94.28'50" |   | |
| 2. | Team SAX | 94.30'30" | 00.01'40" | |
| 3. | Team GRM | 94.30'39" | 00.01'49" | |
| 4. | Team THR | 94.31'36" | 00.02'46" | |
| 5. | Team RAB | 94.33'35" | 00.04'45" | |
| 6. | Team QST | 94.36'08" | 00.07'18" | |
| 7. | Team RRC | 94.36'44" | 00.07'54" | |
| 8. | Team CTT | 95.03'45" | 00.34'55" | |
| 9. | Team ALM | 95.05'12" | 00.36'22" | |
| 10. | Team OCM | 95.08'40" | 00.39'50" | |
| 11. | Team BMC | 95.09'12" | 00.40'22" | |
| 12. | Team BPC | 95.13'19" | 00.44'29" | |
| 13. | Team LIQ | 95.20'10" | 00.51'20" | |
| 14. | Team TT1 | 96.09'49" | 01.40'59" | |
| 15. | Team JBC | 96.15'49" | 01.46'59" | |
| 16. | Team COL | 96.21'27" | 01.52'37" | |


