2009 Prologue Team Standings
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team THR | 00.13'47" |   | |
| 2. | Team GRM | 00.13'51" | 00.00'04" | |
| 3. | Team AST | 00.13'52" | 00.00'05" | |
| 4. | Team BPC | 00.13'56" | 00.00'09" | |
| 5. | Team CTT | 00.13'58" | 00.00'11" | |
| 6. | Team SAX | 00.13'59" | 00.00'12" | |
| 7. | Team QST | 00.14'06" | 00.00'19" | |
| 8. | Team RAB | 00.14'08" | 00.00'21" | |
| 9. | Team JBC | 00.14'11" | 00.00'24" | |
| 10. | Team OCM | 00.14'15" | 00.00'28" | |
| 11. | Team RRC | 00.14'16" | 00.00'29" | |
| 12. | Team BMC | 00.14'19" | 00.00'32" | |
| 13. | Team LIQ | 00.14'25" | 00.00'38" | |
| 14. | Team VAU | 00.14'27" | 00.00'40" | |
| 15. | Team TT1 | 00.14'30" | 00.00'43" | |
| 16. | Team ALM | 00.14'30" | 00.00'43" | |
| 17. | Team COL | 00.14'33" | 00.00'46" | |


