2009 Stage 1 Team Results
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team AST | 12.36'42" |   | |
| 2. | Team RRC | 12.39'34" | 00.02'52" | |
| 3. | Team THR | 12.40'41" | 00.03'59" | |
| 4. | Team RAB | 12.40'41" | 00.03'59" | |
| 5. | Team QST | 12.40'41" | 00.03'59" | |
| 6. | Team SAX | 12.40'41" | 00.03'59" | |
| 7. | Team GRM | 12.40'41" | 00.03'59" | |
| 8. | Team CTT | 12.48'39" | 00.11'57" | |
| 9. | Team BMC | 12.48'39" | 00.11'57" | |
| 10. | Team COL | 12.48'39" | 00.11'57" | |
| 11. | Team BPC | 12.48'39" | 00.11'57" | |
| 12. | Team ALM | 12.48'39" | 00.11'57" | |
| 13. | Team LIQ | 12.49'13" | 00.12'31" | |
| 14. | Team OCM | 12.53'23" | 00.16'41" | |
| 15. | Team TT1 | 13.05'43" | 00.29'01" | |
| 16. | Team VAU | 13.05'43" | 00.29'01" | |
| 17. | Team JBC | 13.05'43" | 00.29'01" | |


