2009 Stage 2 Team Results
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team GRM | 15.19'42" |   | |
| 2. | Team AST | 15.19'42" | 00.00'00" | |
| 3. | Team SAX | 15.21'17" | 00.01'35" | |
| 4. | Team THR | 15.21'34" | 00.01'52" | |
| 5. | Team RAB | 15.21'34" | 00.01'52" | |
| 6. | Team QST | 15.21'34" | 00.01'52" | |
| 7. | Team RRC | 15.23'05" | 00.03'23" | |
| 8. | Team OCM | 15.24'36" | 00.04'54" | |
| 9. | Team CTT | 15.25'21" | 00.05'39" | |
| 10. | Team BMC | 15.27'35" | 00.07'53" | |
| 11. | Team ALM | 15.27'35" | 00.07'53" | |
| 12. | Team BPC | 15.27'35" | 00.07'53" | |
| 13. | Team LIQ | 15.30'47" | 00.11'05" | |
| 14. | Team JBC | 15.39'47" | 00.20'05" | |
| 15. | Team COL | 15.43'02" | 00.23'20" | |
| 16. | Team TT1 | 15.52'15" | 00.32'33" | |
| 17. | Team VAU | 15.55'12" | 00.35'30" | |


