2009 Stage 5 Team Results
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team THR | 15.22'24" |   | |
| 2. | Team RAB | 15.22'24" | 00.00'00" | |
| 3. | Team SAX | 15.22'24" | 00.00'00" | |
| 4. | Team AST | 15.22'24" | 00.00'00" | |
| 5. | Team QST | 15.22'24" | 00.00'00" | |
| 6. | Team RRC | 15.22'24" | 00.00'00" | |
| 7. | Team COL | 15.22'24" | 00.00'00" | |
| 8. | Team GRM | 15.22'24" | 00.00'00" | |
| 9. | Team LIQ | 15.22'24" | 00.00'00" | |
| 10. | Team CTT | 15.22'24" | 00.00'00" | |
| 11. | Team OCM | 15.22'24" | 00.00'00" | |
| 12. | Team ALM | 15.23'17" | 00.00'53" | |
| 13. | Team JBC | 15.23'37" | 00.01'13" | |
| 14. | Team BPC | 15.24'10" | 00.01'46" | |
| 15. | Team VAU | 15.25'01" | 00.02'37" | |
| 16. | Team BMC | 15.25'03" | 00.02'39" | |
| 17. | Team TT1 | 15.25'03" | 00.02'39" | |


