2009 Stage 6 Team Results
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team SAX | 01.33'28" |   | |
| 2. | Team THR | 01.33'49" | 00.00'21" | |
| 3. | Team AST | 01.34'37" | 00.01'09" | |
| 4. | Team GRM | 01.34'40" | 00.01'12" | |
| 5. | Team BPC | 01.34'54" | 00.01'26" | |
| 6. | Team RAB | 01.35'34" | 00.02'06" | |
| 7. | Team OCM | 01.37'58" | 00.04'30" | |
| 8. | Team QST | 01.38'02" | 00.04'34" | |
| 9. | Team RRC | 01.38'04" | 00.04'36" | |
| 10. | Team ALM | 01.38'07" | 00.04'39" | |
| 11. | Team CTT | 01.38'07" | 00.04'39" | |
| 12. | Team BMC | 01.38'13" | 00.04'45" | |
| 13. | Team LIQ | 01.39'54" | 00.06'26" | |
| 14. | Team JBC | 01.40'08" | 00.06'40" | |
| 15. | Team COL | 01.40'09" | 00.06'41" | |
| 16. | Team TT1 | 01.40'57" | 00.07'29" | |


