2009 Stage 8 Team Results
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team SAX | 11.27'17" |   | |
| 2. | Team AST | 11.27'57" | 00.00'40" | |
| 3. | Team RAB | 11.27'57" | 00.00'40" | |
| 4. | Team THR | 11.27'57" | 00.00'40" | |
| 5. | Team GRM | 11.27'57" | 00.00'40" | |
| 6. | Team RRC | 11.27'57" | 00.00'40" | |
| 7. | Team QST | 11.27'57" | 00.00'40" | |
| 8. | Team OCM | 11.42'28" | 00.15'11" | |
| 9. | Team CTT | 11.43'59" | 00.16'42" | |
| 10. | Team ALM | 11.43'59" | 00.16'42" | |
| 11. | Team BMC | 11.43'59" | 00.16'42" | |
| 12. | Team LIQ | 11.49'51" | 00.22'34" | |
| 13. | Team BPC | 11.50'29" | 00.23'12" | |
| 14. | Team TT1 | 11.56'59" | 00.29'42" | |
| 15. | Team JBC | 12.05'00" | 00.37'43" | |
| 16. | Team COL | 12.11'30" | 00.44'13" | |


