2010 Overall Team Standings
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team GRM | 99.29'17" |   | |
| 2. | Team RSH | 99.29'19" | 00.00'02" | |
| 3. | Team THR | 99.36'15" | 00.06'58" | |
| 4. | Team UHC | 100.07'55" | 00.38'38" | |
| 5. | Team TT1 | 100.20'54" | 00.51'37" | |
| 6. | Team BMC | 100.30'11" | 01.00'54" | |
| 7. | Team SAX | 100.33'28" | 01.04'11" | |
| 8. | Team RAB | 100.52'52" | 01.23'35" | |
| 9. | Team VAU | 101.02'52" | 01.33'35" | |
| 10. | Team BPC | 101.26'58" | 01.57'41" | |
| 11. | Team QST | 101.46'05" | 02.16'48" | |
| 12. | Team CSM | 101.47'24" | 02.18'07" | |


