2010 Stage 1 Team Results
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team THR | 12.14'18" |   | |
| 2. | Team BMC | 12.14'18" | 00.00'00" | |
| 3. | Team VAU | 12.14'18" | 00.00'00" | |
| 4. | Team LIQ | 12.14'18" | 00.00'00" | |
| 5. | Team CSM | 12.14'18" | 00.00'00" | |
| 6. | Team GRM | 12.14'18" | 00.00'00" | |
| 7. | Team QST | 12.14'18" | 00.00'00" | |
| 8. | Team RAB | 12.14'18" | 00.00'00" | |
| 9. | Team SAX | 12.14'18" | 00.00'00" | |
| 10. | Team RSH | 12.14'18" | 00.00'00" | |
| 11. | Team TT1 | 12.14'18" | 00.00'00" | |
| 12. | Team KBS | 12.14'18" | 00.00'00" | |
| 13. | Team JBC | 12.14'18" | 00.00'00" | |
| 14. | Team BPC | 12.14'18" | 00.00'00" | |
| 15. | Team UHC | 12.14'18" | 00.00'00" | |
| 16. | Team CTT | 12.14'18" | 00.00'00" | |


