2010 Stage 2 Team Results
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team UHC | 13.56'24" |   | |
| 2. | Team RSH | 13.56'24" | 00.00'00" | |
| 3. | Team SAX | 13.56'24" | 00.00'00" | |
| 4. | Team GRM | 13.56'24" | 00.00'00" | |
| 5. | Team LIQ | 13.57'41" | 00.01'17" | |
| 6. | Team THR | 13.57'41" | 00.01'17" | |
| 7. | Team BMC | 13.58'58" | 00.02'34" | |
| 8. | Team VAU | 13.58'58" | 00.02'34" | |
| 9. | Team TT1 | 13.58'58" | 00.02'34" | |
| 10. | Team RAB | 14.00'28" | 00.04'04" | |
| 11. | Team CSM | 14.04'55" | 00.08'31" | |
| 12. | Team CTT | 14.06'52" | 00.10'28" | |
| 13. | Team BPC | 14.07'20" | 00.10'56" | |
| 14. | Team KBS | 14.09'48" | 00.13'24" | |
| 15. | Team JBC | 14.11'14" | 00.14'50" | |
| 16. | Team QST | 14.27'45" | 00.31'21" | |


