2010 Stage 4 Team Results
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team THR | 14.45'06" |   | |
| 2. | Team VAU | 14.45'06" | 00.00'00" | |
| 3. | Team TT1 | 14.45'06" | 00.00'00" | |
| 4. | Team KBS | 14.45'06" | 00.00'00" | |
| 5. | Team RSH | 14.45'06" | 00.00'00" | |
| 6. | Team LIQ | 14.45'06" | 00.00'00" | |
| 7. | Team CSM | 14.45'06" | 00.00'00" | |
| 8. | Team QST | 14.45'06" | 00.00'00" | |
| 9. | Team GRM | 14.45'06" | 00.00'00" | |
| 10. | Team SAX | 14.45'06" | 00.00'00" | |
| 11. | Team BMC | 14.45'06" | 00.00'00" | |
| 12. | Team UHC | 14.45'06" | 00.00'00" | |
| 13. | Team RAB | 14.45'06" | 00.00'00" | |
| 14. | Team BPC | 14.45'06" | 00.00'00" | |
| 15. | Team JBC | 14.45'51" | 00.00'45" | |
| 16. | Team CTT | 14.46'35" | 00.01'29" | |


