2010 Stage 5 Team Results
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team RSH | 14.37'24" |   | |
| 2. | Team GRM | 14.37'24" | 00.00'00" | |
| 3. | Team THR | 14.37'24" | 00.00'00" | |
| 4. | Team VAU | 14.37'24" | 00.00'00" | |
| 5. | Team UHC | 14.37'56" | 00.00'32" | |
| 6. | Team SAX | 14.38'01" | 00.00'37" | |
| 7. | Team LIQ | 14.39'23" | 00.01'59" | |
| 8. | Team TT1 | 14.39'38" | 00.02'14" | |
| 9. | Team BMC | 14.40'08" | 00.02'44" | |
| 10. | Team QST | 14.40'08" | 00.02'44" | |
| 11. | Team BPC | 14.40'08" | 00.02'44" | |
| 12. | Team CSM | 15.04'58" | 00.27'34" | |
| 13. | Team RAB | 15.05'48" | 00.28'24" | |
| 14. | Team CTT | 15.06'43" | 00.29'19" | |
| 15. | Team KBS | 15.33'15" | 00.55'51" | |
| 16. | Team JBC | 15.36'36" | 00.59'12" | |


