2012 Stage 4 Sprint Results
| Pos. | No. | UCI Code | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|
1: Mariposa (82.700 km) | |||||
| 1. | 4 | ESP19800205 | IRIZAR ARRANBURU, Markel | RNT | 5 |
| 2. | 14 | USA19880101 | HOWES, Alex | GRM | 3 |
| 3. | 43 | NED19910325 | KELDERMAN, Wilco* | RAB | 1 |
2: Oakhurst (126.000 km) | |||||
| 1. | 14 | USA19880101 | HOWES, Alex | GRM | 5 |
| 2. | 5 | USA19890322 | KING, Benjamin | RNT | 3 |
| 3. | 43 | NED19910325 | KELDERMAN, Wilco* | RAB | 1 |
3: Finish (209.600 km) | |||||
| 1. | 57 | SVK19900126 | SAGAN, Peter* | LIQ | 15 |
| 2. | 13 | AUS19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GRM | 12 |
| 3. | 44 | AUS19900926 | MATTHEWS, Michael * | RAB | 10 |
| 4. | 22 | BEL19801015 | BOONEN, Tom | OPQ | 7 |
| 5. | 107 | GER19860205 | KLUGE, Roger | ARG | 6 |
| 6. | 148 | BEL19920417 | STUYVEN, Jasper* | TLS | 5 |
| 7. | 114 | CAN19890525 | BOIVIN, Guillaume | SPI | 4 |
| 8. | 133 | USA19750226 | CANDELARIO, Alexander | OPT | 3 |
| 9. | 63 | AUS19891018 | HOWARD, Leigh | OGE | 2 |
| 10. | 76 | FRA19820426 | MONDORY, Lloyd | ALM | 1 |


