2008 Stage 1 Team Standings
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team CSC | 12.10'27" |   | |
| 2. | Team THR | 12.10'27" | 00.00'00" | |
| 3. | Team GST | 12.10'27" | 00.00'00" | |
| 4. | Team QST | 12.10'27" | 00.00'00" | |
| 5. | Team AST | 12.10'27" | 00.00'00" | |
| 6. | Team RRC | 12.10'27" | 00.00'00" | |
| 7. | Team TSL | 12.10'27" | 00.00'00" | |
| 8. | Team TUP | 12.10'27" | 00.00'00" | |
| 9. | Team BTL | 12.10'27" | 00.00'00" | |
| 10. | Team RAB | 12.10'27" | 00.00'00" | |
| 11. | Team BMC | 12.10'27" | 00.00'00" | |
| 12. | Team C.A | 12.10'27" | 00.00'00" | |
| 13. | Team SDV | 12.10'27" | 00.00'00" | |
| 14. | Team HNM | 12.10'27" | 00.00'00" | |
| 15. | Team BPC | 12.10'27" | 00.00'00" | |
| 16. | Team KBM | 12.19'58" | 00.09'31" | |
| 17. | Team JBC | 12.21'01" | 00.10'34" | |



