2008 Stage 4 Team Standings
| Pos. Classement | Team Équipe | Time Temps | Gap Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team TUP | 20.53'20" |   | |
| 2. | Team THR | 20.53'38" | 00.00'18" | |
| 3. | Team SDV | 20.53'38" | 00.00'18" | |
| 4. | Team RRC | 20.55'48" | 00.02'28" | |
| 5. | Team CSC | 20.55'48" | 00.02'28" | |
| 6. | Team RAB | 20.55'48" | 00.02'28" | |
| 7. | Team AST | 20.55'48" | 00.02'28" | |
| 8. | Team TSL | 20.55'48" | 00.02'28" | |
| 9. | Team QST | 20.55'48" | 00.02'28" | |
| 10. | Team BMC | 20.58'25" | 00.05'05" | |
| 11. | Team C.A | 20.58'25" | 00.05'05" | |
| 12. | Team HNM | 20.59'52" | 00.06'32" | |
| 13. | Team GST | 20.59'52" | 00.06'32" | |
| 14. | Team BTL | 21.02'29" | 00.09'09" | |
| 15. | Team BPC | 21.02'29" | 00.09'09" | |
| 16. | Team KBM | 21.03'56" | 00.10'36" | |
| 17. | Team JBC | 21.08'00" | 00.14'40" | |



