2013 Stage 6 Results
| Pos. | No. | UCI Code | Rider | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | USA19880812 | VAN GARDEREN, Tejay | BMC | 00:48:52.370 | 00:00:00 |
| 2. | 78 | NED19820911 | WESTRA, Lieuwe | VCD | 00:49:15 | 00:00:23 |
| 3. | 12 | AUS19900528 | DENNIS, Rohan | GRS | 00:49:20 | 00:00:28 |
| 4. | 61 | AUS19791220 | ROGERS, Michael | TST | 00:49:57 | 00:01:05 |
| 5. | 37 | ITA19760225 | PINOTTI, Marco | BMC | 00:50:00 | 00:01:08 |
| 6. | 47 | AUS19880111 | MEYER, Cameron | OGE | 00:50:20 | 00:01:28 |
| 7. | 5 | LUX19920922 | JUNGELS, Bob | RLT | 00:50:21 | 00:01:29 |
| 8. | 101 | CZE19871115 | KOENIG, Leopold | TNE | 00:50:35 | 00:01:43 |
| 9. | 33 | SUI19861209 | FRANK, Mathias | BMC | 00:50:38 | 00:01:46 |
| 10. | 21 | FRA19790630 | CHAVANEL, Sylvain | OPQ | 00:50:40 | 00:01:48 |
| 11. | 57 | SLO19861125 | KOREN, Kristijan | CAN | 00:50:58 | 00:02:06 |
| 12. | 103 | ESP19890506 | DE LA CRUZ, David | TNE | 00:51:01 | 00:02:09 |
| 13. | 71 | BEL19861106 | DE GENDT, Thomas | VCD | 00:51:09 | 00:02:17 |
| 14. | 73 | ESP19770917 | FLECHA, Juan Antonio | VCD | 00:51:15 | 00:02:23 |
| 15. | 2 | USA19850509 | BUSCHE, Matthew | RLT | 00:51:21 | 00:02:29 |
| 16. | 151 | ESP19760309 | MANCEBO, Francisco | 5HR | 00:51:25 | 00:02:33 |
| 17. | 48 | AUS19890608 | MEYER, Travis | OGE | 00:51:31 | 00:02:39 |
| 18. | 131 | COL19851206 | ACEVEDO, Janier | JSH | 00:51:33 | 00:02:41 |
| 19. | 142 | USA19920220 | CRADDOCK, Lawson | BCT | 00:51:34 | 00:02:42 |
| 20. | 121 | USA19880826 | HAGA, Chad | OPM | 00:51:51 | 00:02:59 |
| 21. | 128 | USA19770529 | ZWIZANSKI, Scott | OPM | 00:52:00 | 00:03:08 |
| 22. | 81 | AHO19840215 | DE MAAR, Marc | UHC | 00:52:02 | 00:03:10 |
| 23. | 152 | USA19840328 | ENGLISH, Nathaniel | 5HR | 00:52:23 | 00:03:31 |
| 24. | 82 | IRL19830907 | DEIGNAN, Philip | UHC | 00:52:27 | 00:03:35 |
| 25. | 157 | USA19870605 | SWEETING, Robert | 5HR | 00:52:33 | 00:03:41 |
| 26. | 141 | USA19910707 | BROWN, Nathan | BCT | 00:52:33 | 00:03:41 |
| 27. | 105 | POL19801027 | HUZARSKI, Bartosz | TNE | 00:52:34 | 00:03:42 |
| 28. | 46 | AUS19900926 | MATTHEWS, Michael | OGE | 00:52:36 | 00:03:44 |
| 29. | 118 | NZL19801006 | VENNELL, Jeremy | BPC | 00:52:39 | 00:03:47 |
| 30. | 7 | LUX19850610 | SCHLECK, Andy | RLT | 00:52:45 | 00:03:53 |
| 31. | 26 | BEL19910214 | VAN KEIRSBULCK, Guillaume | OPQ | 00:52:47 | 00:03:55 |
| 32. | 8 | ESP19770401 | ZUBELDIA, Haimar | RLT | 00:52:50 | 00:03:58 |
| 33. | 146 | NZL19930617 | ORAM, James | BCT | 00:52:51 | 00:03:59 |
| 34. | 4 | ESP19800205 | IRIZAR, Markel | RLT | 00:52:52 | 00:04:00 |
| 35. | 58 | DEN19811204 | VANDBORG, Brian | CAN | 00:53:03 | 00:04:11 |
| 36. | 51 | SVK19900126 | SAGAN, Peter | CAN | 00:53:06 | 00:04:14 |
| 37. | 38 | SUI19860929 | SCHAR, Michael | BMC | 00:53:08 | 00:04:16 |
| 38. | 32 | USA19840216 | BOOKWALTER, Brent | BMC | 00:53:09 | 00:04:17 |
| 39. | 115 | USA19820124 | MCCARTNEY, Jason | BPC | 00:53:11 | 00:04:19 |
| 40. | 114 | NZL19870412 | TORCKLER, Michael | BPC | 00:53:11 | 00:04:19 |
| 41. | 3 | LUX19840719 | DIDIER, Laurent | RLT | 00:53:11 | 00:04:19 |
| 42. | 28 | ESP19921104 | VERONA, Carlos | OPQ | 00:53:16 | 00:04:24 |
| 43. | 67 | ITA19740514 | TOSATTO, Matteo | TST | 00:53:22 | 00:04:30 |
| 44. | 36 | FRA19820202 | MOINARD, Amael | BMC | 00:53:23 | 00:04:31 |
| 45. | 66 | DEN19850430 | MORKOV, Michael | TST | 00:53:34 | 00:04:42 |
| 46. | 106 | POR19850424 | PIMENTA, Jose Joao | TNE | 00:53:39 | 00:04:47 |
| 47. | 24 | BEL19851205 | MEERSMAN, Gianni | OPQ | 00:53:39 | 00:04:47 |
| 48. | 22 | BEL19820527 | DE WEERT, Kevin | OPQ | 00:53:41 | 00:04:49 |
| 49. | 17 | USA19910313 | RATHE, Jacob | GRS | 00:53:44 | 00:04:52 |
| 50. | 83 | USA19831205 | EUSER, Lucas | UHC | 00:53:49 | 00:04:57 |
| 51. | 95 | SLO19811015 | GAZVODA, Gregor | CSS | 00:53:58 | 00:05:06 |
| 52. | 41 | AUS19861020 | SULZBERGER, Wesley | OGE | 00:53:59 | 00:05:07 |
| 53. | 143 | CAN19910912 | DUCHESNE, Antoine | BCT | 00:54:07 | 00:05:15 |
| 54. | 113 | USA19890227 | JONES, Carter | BPC | 00:54:11 | 00:05:19 |
| 55. | 137 | CUB19790407 | ROMERO AMARAN, Luis | JSH | 00:54:17 | 00:05:25 |
| 56. | 122 | USA19850612 | ANTHONY, Jesse | OPM | 00:54:18 | 00:05:26 |
| 57. | 77 | NED19880118 | VAN POPPEL, Boy | VCD | 00:54:23 | 00:05:31 |
| 58. | 18 | BEL19810204 | VAN SUMMEREN, Johan | GRS | 00:54:23 | 00:05:31 |
| 59. | 147 | USA19920421 | PUTT, Tanner | BCT | 00:54:30 | 00:05:38 |
| 60. | 96 | CAN19830110 | ROTH, Ryan | CSS | 00:54:30 | 00:05:38 |
| 61. | 134 | USA19780922 | JACQUES-MAYNES, Ben | JSH | 00:54:32 | 00:05:40 |
| 62. | 68 | SUI19810509 | ZAUGG, Oliver | TST | 00:54:33 | 00:05:41 |
| 63. | 156 | USA19850821 | STEMPER, James | 5HR | 00:54:35 | 00:05:43 |
| 64. | 85 | USA19790806 | JONES, Christopher | UHC | 00:54:43 | 00:05:51 |
| 65. | 145 | USA19910824 | MANNION, Gavin | BCT | 00:54:53 | 00:06:01 |
| 66. | 13 | USA19870219 | FAIRLY, Caleb | GRS | 00:54:56 | 00:06:04 |
| 67. | 88 | USA19841215 | MURPHY, John | UHC | 00:55:00 | 00:06:08 |
| 68. | 138 | USA19810304 | WREN, Tyler | JSH | 00:55:09 | 00:06:17 |
| 69. | 108 | GER19860326 | VOSS, Paul | TNE | 00:55:11 | 00:06:19 |
| 70. | 154 | USA19811109 | MILNE, Shawn | 5HR | 00:55:13 | 00:06:21 |
| 71. | 124 | CAN19850822 | COOPER, Marsh | OPM | 00:55:26 | 00:06:34 |
| 72. | 56 | USA19830131 | KING, Edward | CAN | 00:55:27 | 00:06:35 |
| 73. | 74 | NED19901104 | KREDER, Wesley | VCD | 00:55:29 | 00:06:37 |
| 74. | 65 | AUS19920908 | MCCARTHY, Jay | TST | 00:55:29 | 00:06:37 |
| 75. | 16 | AUS19920102 | MORTON, Lachlan David | GRS | 00:55:41 | 00:06:49 |
| 76. | 35 | NOR19780118 | HUSHOVD, Thor | BMC | 00:55:44 | 00:06:52 |
| 77. | 148 | BEL19920417 | STUYVEN, Jasper | BCT | 00:55:45 | 00:06:53 |
| 78. | 91 | USA19860815 | BEYER, Chad | CSS | 00:55:48 | 00:06:56 |
| 79. | 132 | USA19861111 | DRISCOLL, James | JSH | 00:55:56 | 00:07:04 |
| 80. | 1 | GER19710917 | VOIGT, Jens | RLT | 00:55:58 | 00:07:06 |
| 81. | 92 | IRL19850607 | BRAMMEIER, Matt | CSS | 00:55:59 | 00:07:07 |
| 82. | 86 | USA19870618 | KEOUGH, Jake | UHC | 00:56:01 | 00:07:09 |
| 83. | 116 | USA19730903 | MCCARTY, Pat | BPC | 00:56:04 | 00:07:12 |
| 84. | 84 | SLO19840901 | ILESIC, Aldo Ino | UHC | 00:56:12 | 00:07:20 |
| 85. | 53 | CAN19890525 | BOIVIN, Guillaume | CAN | 00:56:12 | 00:07:20 |
| 86. | 111 | USA19751015 | BALDWIN, Christopher | BPC | 00:56:15 | 00:07:23 |
| 87. | 123 | USA19750226 | CANDELARIO, Alexander | OPM | 00:56:17 | 00:07:25 |
| 88. | 14 | USA19840602 | FARRAR, Tyler | GRS | 00:56:29 | 00:07:37 |
| 89. | 104 | AUS19870927 | DEMPSTER, Zakkari | TNE | 00:56:31 | 00:07:39 |
| 90. | 93 | USA19880216 | BUTLER, Chris | CSS | 00:56:32 | 00:07:40 |
| 91. | 72 | BEL19870213 | BOECKMANS, Kris | VCD | 00:56:36 | 00:07:44 |
| 92. | 117 | USA19770522 | PIPP, Frank | BPC | 00:56:37 | 00:07:45 |
| 93. | 107 | AUT19881021 | SCHORN, Daniel | TNE | 00:56:37 | 00:07:45 |
| 94. | 52 | POL19850307 | BODNAR, Maciej | CAN | 00:56:50 | 00:07:58 |
| 95. | 153 | USA19861205 | JENKINS, Max | 5HR | 00:56:52 | 00:08:00 |
| 96. | 15 | USA19880101 | HOWES, Alex | GRS | 00:56:54 | 00:08:02 |
| 97. | 55 | ARG19830418 | HAEDO, Lucas Sebastian | CAN | 00:56:58 | 00:08:06 |
| 98. | 43 | AUS19781012 | COOKE, Baden | OGE | 00:57:05 | 00:08:13 |
| 99. | 97 | NED19811103 | TRASKEL, Bobbie | CSS | 00:57:12 | 00:08:20 |
| 100. | 125 | USA19820414 | HANSON, Ken | OPM | 00:57:28 | 00:08:36 |
| 101. | 75 | NED19890616 | LINDEMAN, Bertjan | VCD | 00:57:32 | 00:08:40 |
| 102. | 98 | HKG19840605 | WU, Kin San | CSS | 00:57:35 | 00:08:43 |
| 103. | 87 | USA19771208 | LOUDER, Jeffry | UHC | 00:57:36 | 00:08:44 |
| 104. | 158 | USA19880619 | WILLIAMS, David | 5HR | 00:57:39 | 00:08:47 |
| 105. | 135 | USA19890109 | MILLER, Carson | JSH | 00:57:42 | 00:08:50 |
| 106. | 64 | DEN19860420 | JORGENSEN, Jonas Aaen | TST | 00:57:59 | 00:09:07 |
| 107. | 126 | USA19830820 | SOLADAY, Thomas | OPM | 00:58:12 | 00:09:20 |
| 108. | 44 | AUS19861002 | DOCKER, Mitchell | OGE | 00:58:20 | 00:09:28 |
| 109. | 144 | USA19920728 | EASTMAN, Ryan | BCT | 00:58:29 | 00:09:37 |
| 110. | 63 | USA19821114 | DUGGAN, Timothy | TST | 00:58:48 | 00:09:56 |
| 111. | 102 | ITA19870803 | BENEDETTI, Cesare | TNE | 01:00:22 | 00:11:30 |
| 902. | 94 | TPE19881102 | FENG, Chun Kai | CSS | 01:13:45 | Time Limit |
| 904. | 11 | USA19790112 | ZABRISKIE, David | GRS | Did Not Start | |


